Campaign Bidding Strategy
Placement & Audience Multipliers
1. Placements (First Layer)
2. Audience (Second Layer)
Calculated on top of the placement-adjusted bid. (e.g., $PlacementBid + Audience%)
Keywords
Target: "example keyword"
| Scenario | Effective | Range | |
|---|---|---|---|
| Placement Adjustments | |||
Rest of Search Base: $1.00 → + 0% (Rest of Search): $1.00 | $1.00 | $0.00-$1.00 | |
Top of Search Base: $1.00 → + 0% (Top of Search): $1.00 | $1.00 | $0.00-$1.00 | |
Product Pages Base: $1.00 → + 0% (Product Pages): $1.00 | $1.00 | $0.00-$1.00 | |
| Placement + Audience | |||
Rest of Search + Audience Base: $1.00 → + 0% (Rest of Search): $1.00 | $1.00 | $0.00-$1.00 | |
Top of Search + Audience Base: $1.00 → + 0% (Top of Search): $1.00 | $1.00 | $0.00-$1.00 | |
Product Pages + Audience Base: $1.00 → + 0% (Product Pages): $1.00 | $1.00 | $0.00-$1.00 | |
| Amazon Business (Stacked) | |||
Business: Top of Search Base: $1.00 → + 0% (Top of Search): $1.00 | $1.00 | $0.00-$1.00 | |
Business: Top of Search + Audience Base: $1.00 → + 0% (Top of Search): $1.00 | $1.00 | $0.00-$1.00 | |
Bid Impact Visualization
- Base Bid
- Placement
- Business
- Audience
* Bars show the additive components of the effective bid.